Guide alle taglie
Tabella delle taglie degli anelli
| Diametro interno | Circonferenza | Italia / Spagna | Taglia Amabile |
|---|---|---|---|
| 14 mm | 44 mm | 4 | XXS |
| 15 mm | 47 mm | 7 | XS |
| 16 mm | 50,3 mm | 10 | S |
| 17 mm | 53,4 mm | 13 | M |
| 18 mm | 56,5 mm | 16 | L |
| 19 mm | 59,7 mm | 19 | XL |
Tabella delle taglie dei bracciali
| Diametro interno | Circonferenza | Taglia Amabile |
|---|---|---|
| 5,1 cm | 16 cm | S |
| 5,6 cm | 17,5 cm | M |
| 6 cm | 19 cm | L |